# | 工程 | 項目 | 観点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 調査企画・設計 | 企画 | 調査課題・目的は明確か。(何が明らかになれば、どんな意思決定につながるか。) | 結果をどう活用するかまでを想定する。調査をすることを目的にしない。 |
2 | 調査企画・設計 | 企画 | 調査手法(定性・定量)は適切か。 | 仮説の発見・構築から必要な場合は定性を実施する。 |
3 | 調査企画・設計 | 対象者・割付条件 | スクリーニングの設問数は必要十分か。 | スクリーニングの設問数が増えると調査費の増額にもつながるため、必要十分に抑える |
4 | 調査企画・設計 | 対象者・割付条件 | 分析時の最小分析単位(セグメント)を考慮したサンプルサイズになっているか。 | コンセプト比較やポテンシャル把握は、1スプリット150s。、特徴把握の場合は50s以上が推奨 |
5 | 調査企画・設計 | 対象者・割付条件 | 調査スコアの良し悪し/高い・低いを判断するために比較対象を確保しているか。 | データ分析は、比較を通じて意味合いを抽出すること。 |
6 | 調査企画・設計 | 設問ボリューム | 設問量は適切か。(回答時間10分以下、30問以内推奨) | 調査目的や仮説をもとに項目を洗い出し→報告時のストーリーを想定して設問を絞り込む。 |
7 | 調査票作成 | 設問の流れ | 回答しやすい項目から始まっているか。 | 導入は、簡単に答えられる内容や差し障りのない内容から始める。 |
8 | 調査票作成 | 設問の流れ | 前の設問が後の設問に影響を与えていないか。 | 「アンカリング効果」という。 |
9 | 調査票作成 | 設問の流れ | 全体→詳細の順に聞いているか。 | (例)カテゴリー全体→個別ブランド |
10 | 調査票作成 | 設問の流れ | 事実→意識の順に聞いているか。 | (例)購買頻度→購買理由 |
11 | 調査票作成 | 設問の流れ | 時系列に聞いているか。 | 過去→現在→未来が原則 |
12 | 調査票作成 | 設問の流れ | 論理的思考に沿った順に聞いているか。 | (例)認知→検討→購入→使用 |
13 | 調査票作成 | 設問の流れ | 感性評価→総合評価が先/客観的評価→総合評価が後になっているか。 | 感性評価:CMクリエイティブなど/客観的評価:商品の機能など |
14 | 調査票作成 | 設問の流れ | 話題が変化する場合は、リード文を入れているか。 | (例)「ここからは〇〇についてお聞きします。」 |
15 | 調査票作成 | 設問の流れ | 分岐条件に使用する属性設問は先に聞いているか。 | |
16 | 調査票作成 | 回答形式 | MAは、目的に応じてマトリクスでSAも聞いているか。 | 結果の差がつきにくい内容は、目的や必要に応じてSA(その中で最も・・・)も取得する。 |
17 | 調査票作成 | 設問文・選択肢 | マトリクス設問を多用し、回答負荷が高まり過ぎていないか。 | |
18 | 調査票作成 | 設問文・選択肢 | 誰に、何について、何を聞いているかは明確か。 | |
19 | 調査票作成 | 設問文・選択肢 | 言葉、期間、範囲、単位、業界用語の定義は明確か。 | |
20 | 調査票作成 | 設問文・選択肢 | 1つの質問は1つのことに限定しているか。 | 「ダブルバーレル」という。 |
21 | 調査票作成 | 設問文・選択肢 | 回答を誘導するような聞き方をしていないか | |
22 | 調査票作成 | 設問文・選択肢 | 回答できないようなことを聞いていないか。 | (例)「5年前にA商品を購入した個数」 |
23 | 調査票作成 | 設問文・選択肢 | 質問文の文字量は適切か。(48文字以下推奨) | |
24 | 調査票作成 | 設問文・選択肢 | 選択肢の文字数は適切か。(13文字以下推奨) | |
25 | 調査票作成 | 設問文・選択肢 | 尺度の聞き方は統一されているか。 | 基本は5段階。YES/NOが判断しやす場合は4段階も。「とても」「まあ」などの表現も統一 |
26 | 調査票作成 | 画像 | 画像のフォントサイズは適切か。(見出し:35以上、説明文:25以上推奨) | |
27 | 調査票作成 | 画像 | 画像の権利は問題ないものを使用しているか。 | |
28 | 調査票作成 | 画像 | 画像はスマホでも見やすい仕様・サイズか。 |
定量調査時のチェック項目一覧
- 2024年11月19日
- 2024年11月19日
- マーケティング