この記事では、マーケターや経営企画の方がよく利用する基幹統計調査について、筆者の経験に基づき、特にビジネスシーンで活用することが多い統計調査について紹介をしています。基幹統計調査は、存在を知っていても、いざ求めている情報がどの調査から得られるのか判断がつきづらいこともあるので、ぜひこの記事で概要を掴み、業務に役立てていただければと思います。
目次
基幹統計調査とは
基幹統計調査とは、統計法に基づいて実施される統計調査のことを指します。その調査結果は政策立案や行政運営、民間企業における意思決定や研究活動、また、国際比較にもに活用される重要な統計調査と位置付けられています。総務大臣からの事前承認を得て、各担当府省によって実施されています。
企業のマーケティング活動においては、市場規模や成長性の把握、消費者行動や労働市場のトレンドの予測、それらに基づいた製品やサービスの開発、マーケティング戦略立案などに活用されています。
国の基幹統計の内容や結果は、政府統計ポータルサイトの「e-Stat」で公開されています。
参照:政府統計の総合窓口「e-stat」https://www.e-stat.go.jp
人口関連(国勢調査、人口推計、人口動態調査、将来推計人口)
人口関連でビジネスでよく使用される基幹統計調査の概要と使い分けについて紹介します。
統計名 | 概要・主要項目 |
---|---|
国勢調査 (5年ごと) | ・日本に住むすべての人と世帯を対象とした調査 ・男女の別、出生の年月、就業状態、従業地または通学地、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方など |
人口推計 (月次) | ・国勢調査による人口を基に、その後の各月における出生・死亡、入国・出国などの人口の動きを他の人口関連資料から得ることで人口を推計 ・毎月1日現在の男女別、年齢階級別の人口 ・毎年10月1日現在の全国各歳別結果及び都道府県別結果 |
人口動態調査 (月次) | ・戸籍法及び死産の届出に関する規程により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象とした調査 ・合計特殊出生率や死因別死亡数、年齢別婚姻・離婚件数などの結果を、全国、都道府県、保健所などの単位で提供 |
将来推計人口 (5年ごと) | ・日本の人口が今後どのように変化するかを予測したデータ ・将来の総人口、性別、年齢構成の推移 ・出生(低位・中位・高位)✖️死亡(低位・中位・高位)の9つのバリエーションで予測 ※国立社会保障・人口問題研究所が発表する調査で、「基幹統計」ではない |
<使い分けの例>
- 地域レベルの詳細な情報を把握する。 ➡️「国勢調査」
- 最新の人口トレンドを把握する。➡️「人口推計」
- 出生や死亡などの人口動態の詳細を把握する。 ➡️「人口動態調査」
- 将来の人口予測を把握する。 ➡️「将来推計人口」
労働・賃金関連(就業構造基本調査、労働力調査、賃金構造基本統計調査、毎月勤労統計調査)
次に労働・賃金に関する基幹統計調査の概要と使い分けです。
統計名 | 概要・主要項目 |
---|---|
就業構造基本調査 (5年ごと) | ・国民の就業及び不就業の状態を調査し,全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ること ・年齢、性別などの基本属性、就業形態と雇用形態、職業・産業、労働時間と雇用形態、収入状況、通勤状況、転職・就業意向、育児や介護との両立状況など |
労働力調査 (月次) | ・国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ること ・毎月公表:就業者数、完全失業者数、完全失業率など ・四半期ごとに公表:現職についた理由別の非正規の職員・従業員数、失業期間別の完全失業者数など |
賃金構造基本調査 (年次) | ・主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を明らかにすること ・雇用形態(正社員・正職員、正社員・正職員以外)、就業形態(一般労働者、短時間労働者)、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数など、労働者の属性別の賃金の結果を、産業、企業規模別などで提供 |
毎月勤労統計調査 (月次) | ・日本標準産業分類に基づく16大産業に属する常用労働者5人以上の事業所を対象に、賃金、労働時間及び雇用の変動を把握すること ・名目賃金(現金給与総額)や実質賃金、所定内及び所定外労働時間など |
<使い分けの例>
- 中長期的な就業構造や働き方の変化について把握する。➡︎「就業構造基本統計調査」。
- 短期的な労働市場の動向や失業率を把握する。➡︎「労働力調査」。
- 賃金水準の詳細な構造や賃金格差を把握する。➡︎「賃金構造基本統計調査」。
- 景気変動に伴う賃金や労働時間の短期的変動を把握する。➡︎「毎月勤労統計調査」。
家計関連(全国家計構造調査、家計調査、小売物価統計)
最後に家計に関する基幹統計調査の概要と使い分けです。
統計名 | 概要・主要項目 |
---|---|
全国家計構造調査 (5年ごと) | ・家計における消費,所得,資産及び負債の実態を総合的に把握。世帯の所得分布及び消費の水準,構造等を全国的及び地域別に明らかにする ・家計の収入(給与収入、事業収入、年金、その他収入) ・家計の支出(食費、住居費、娯楽費、医療費など) 資産状況や負債状況の把握 |
家計調査 (月次) | ・全国約9千世帯を対象として、家計の収入・支出、貯蓄・負債などを調査 ・毎月公表:二人以上の世帯:地域・世帯属性ごとに1世帯当たり1か月間の収支金額にまとめ ・四半期ごと公表: 単身世帯及び総世帯の家計収支に関する結果並びに二人以上の世帯の貯蓄・負債に関する結果 |
小売物価統計調査 (月次) | ・消費者物価指数やその他物価に関する基礎資料を得ることを目的とした調査 ・全国的規模で国民の消費生活上重要な財の小売価格、サービスの料金及び家賃を、店舗及び世帯を対象に調査 ・物価の動向を把握するための動向編と、地域別の物価の構造を把握するための構造編で構成 ※「全国物価統計調査」が平成25年から小売物価統計調査に統合 |
<使い分けの例>
- 家計の収入と支出の構造を把握する。 ➡︎ 「全国家計構造調査」
- 消費者の支出傾向や経済動向を把握する。 ➡︎ 「家計調査」
- 特定商品の価格動向や物価やインフレ率の変動を把握する。➡︎ 「小物物価統計調査」
本記事で紹介する基幹統計は以上ですが、他にも「国土・気象」「農林水産業」「鉱工業」「商業・サービス業」「企業・経済」「住宅・土地・建設」などの分野の調査が公表されていますので、ご自身の仕事に関連する調査結果があるかサイトを覗いてみてください。